Прайс лист компании Престиж Авто
Цены на тонирование иномарок (заднее стекло + два задних боковых), цены в рублях
Автомобиль | Sun Control | Jonson | Llumar, Infinity |
Гарантия | 1 год | 8 лет | 8 лет |
Класс «А, В, С» Хэтчбэк, Седан * | 2500 | 3000 | 3000 |
Класс «В, С» Универсал * | 2500 | 3000 | 3000 |
Класс «D, E, S» * | 2700 | 3200 | 3400 |
Класс «D, E, S» Универсал * | 3000 | 3500 | 3900 |
Кроссовер * | 3000 | 3500 | 3900 |
Джип * | 3700 | 4500 | 4700 |
Минивен | 4000 | 4500 | 4700 |
Лобовое стекло | 1300 | 1700 | 2000 |
Два передних боковых | 1200 | 1500 | 1500 |
*Если Вы хотите затонировать автомобиль полностью, то необходимо к выбранному классу авто и плёнки прибавить стоимость лобового стекла и двух передних стекол!
Цены на тонирование российских машин (заднее стекло + два задних боковых) цены в рублях
Автомобиль | Sun Control | Jonson | Llumar, Infinity |
Гарантия | 1 год | 8 лет | 8 лет |
Ваз 08-15, Приора, Калина | 2000 | 2500 | 3200 |
Ваз 2111, Приора и Калина универсал | 2200 | 2700 | 3200 |
Нива 2дв | 2000 | 3000 | 3200 |
Нива 4дв | 2500 | 3000 | 3500 |
Лобовое стекло | 1300 | 1700 | 2000 |
Два передних стекла | 1200 | 1500 | 1500 |
*Если Вы хотите затонировать автомобиль полностью, то необходимо к выбранному классу авто и плёнки прибавить стоимость лобового стекла и двух передних стекол!
Цены на атермальную тонировку хамелеон
Два передних боковых стекла |
Лобовое стекло |
|
SunTech Carbon (83% ГОСТ) |
3000 |
3000 |
Mystique Clima Comfort (83% ГОСТ) |
2600 |
4500 |
Комплекс |
6000 |
Цены на полировку кузова
Класс A (Компакт) | 5 000 |
Класс B (Малый) | 5 500 |
Класс C (Средний) | 6 000 |
Класс D (Большой) | 6 500 |
Класс E (Джипы) | 7 000 |
Акция от компании "Престиж Авто"
полировка седанов всего 5000 рублей!!!
Записаться на полировку можно и нужно по телефону 776-71-17
Цены на нанесение защитного покрытие кузова автомобиля
Класс авто | ||||
Компакт / малый | 4 000 р. | 10 000 р. | 13 000 р. | 20 000 р. |
Средний / большой | 4 500 р. | 11 000 р. | 15 000 р. | 25 000 р. |
Джипы | 5 000 р. | 12 000 р. | 18 000 р. |
Цены на бронирование ГИБРИДНОЙ пленкой
В комплекс входит ( капот, бампер, крылья, зеркала, фары, стойки, полоса на крышу, ручки)
Стоимость работы + материал, руб. | ||||||||
Капот | Передний бампер | Передние крылья 2шт. | Зеркала | Фары 2 шт. | П/Т фары | Ниши под ручками | Комплекс передняя часть | |
Легковой | 9000 | 9000 | 8000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1000 | 26 000 |
Внедорожник (кросовер) | 9000 | 9000 | 8000 | 2000 | 2500 | 1500 | 1000 | 26 000 |
Легковой (премиум) | 11000 | 10000 | 9000 | 2000 | 3000 | 1500 | 1000 | 30 000 |
Внедорожник (премиум) | 11000 | 10000 | 9000 | 2000 | 3000 | 1500 | 1000 | 30 000 |
Цены на бронирование ПОЛИУРЕТАНОВОЙ пленкой
В комплекс входит ( капот, бампер, крылья, зеркала, фары, стойки, полоса на крышу, ручки)
Стоимость работы + материал, руб.
Капот Передний бампер Передние крылья 2шт. Зеркала Фары 2 шт. П/Т фары Ниши под ручками Комплекс передняя часть Легковой 13000 12000 10000 3000 3500 2000 1000 38 000 Внедорожник (кросовер) 14000 13000 10000 3000 3500 2000 1000 40 000 Легковой (премиум) 15000 14000 11000 4000 4500 2000 1000 44 000 Внедорожник (премиум) 15000 14000 11000 4000 4500 2000 1000 44 000
В комплекс входит ( капот, бампер, крылья, зеркала, фары, стойки, полоса на крышу, ручки)
Стоимость работы + материал, руб. | ||||||||
Капот | Передний бампер | Передние крылья 2шт. | Зеркала | Фары 2 шт. | П/Т фары | Ниши под ручками | Комплекс передняя часть | |
Легковой | 13000 | 12000 | 10000 | 3000 | 3500 | 2000 | 1000 | 38 000 |
Внедорожник (кросовер) | 14000 | 13000 | 10000 | 3000 | 3500 | 2000 | 1000 | 40 000 |
Легковой (премиум) | 15000 | 14000 | 11000 | 4000 | 4500 | 2000 | 1000 | 44 000 |
Внедорожник (премиум) | 15000 | 14000 | 11000 | 4000 | 4500 | 2000 | 1000 | 44 000 |
При бронировании (капота и крыльев) полосками 30-40 см "- 30%" от стоимости комплекса в прайсе!